Les Mesures Possibles
| Hauteur (mm) | Largeur 1500 (mm) | Largeur 2000 (mm) | Largeur 2500 (mm) | Largeur 3000 (mm) |
| 2000 | Kevex PR 2,0/1,5 |
Kevex PR 2,0/2,0 | Kevex PR 2,0/2,5 |
Kevex PR 2,0/3,0 |
| 2500 | Kevex PR 2,5/1,5 | Kevex PR 2,5/2,0 | Kevex PR 2,5/2,5 | Kevex PR 2,5/3,0 |
| 3000 | Kevex PR 3,0/1,5 | Kevex PR 3,0/2,0 | Kevex PR 3,0/2,5 | Kevex PR 3,0/3,0 |
| 3500 | Kevex PR 3,5/1,5 | Kevex PR 3,5/2,0 | Kevex PR 3,5/2,5 | Kevex PR 3,5/3,0 |
| 4000 | Kevex PR 4,0/1,5 | Kevex PR 4,0/2,0 | Kevex PR 4,0/2,5 | Kevex PR 4,0/3,0 |
| 4500 | Kevex PR 4,5/1,5 | Kevex PR 4,5/2,0 | Kevex PR 4,5/2,5 | Kevex PR 4,5/3,0 |
| 5000 | Kevex PR 5,0/1,5 | Kevex PR 5,0/2,0 | Kevex PR 5,0/2,5 | Kevex PR 5,0/3,0 |
| Hauteur (mm) | Largeur 3500 (mm) | Largeur 4000 (mm) | Largeur 4500 (mm) | Largeur 5000 (mm) |
| 2000 | Kevex PR 2,0/3,5 |
Kevex PR 2,0/4,0 | Kevex PR 2,0/4,5 |
Kevex PR 2,0/5,0 |
| 2500 | Kevex PR 2,5/3,5 | Kevex PR 2,5/4,0 | Kevex PR 2,5/4,5 | Kevex PR 2,5/5,0 |
| 3000 | Kevex PR 3,0/3,5 | Kevex PR 3,0/4,0 | Kevex PR 3,0/4,5 | Kevex PR 3,0/5,0 |
| 3500 | Kevex PR 3,5/3,5 | Kevex PR 3,5/4,0 | Kevex PR 3,5/4,5 | Kevex PR 3,5/5,0 |
| 4000 | Kevex PR 4,0/3,5 | Kevex PR 4,0/4,0 | Kevex PR 4,0/4,5 | Kevex PR 4,0/5,0 |
| 4500 | Kevex PR 4,5/3,5 | Kevex PR 4,5/4,0 | Kevex PR 4,5/4,5 | Kevex PR 4,5/5,0 |
| 5000 | Kevex PR 5,0/3,5 | Kevex PR 5,0/4,0 | Kevex PR 5,0/4,5 | Kevex PR 5,0/5,0 |

Couleurs:

French
Português
English
